| ID | Code | Incoterm |
|---|---|---|
| 109 | ZWD | Zimbabwe Dollar |
| 108 | YER | Yemen Rial |
| 107 | VND | Viet Nam Dong |
| 106 | VEF | Venezuela Bolivar |
| 105 | UZS | Uzbekistan Som |
| 104 | UYU | Uruguay Peso |
| 103 | USD | United States Dollar |
| 102 | GBP | United Kingdom Pound |
| 101 | UAH | Ukraine Hryvnia |
| 100 | TVD | Tuvalu Dollar |
| 99 | TRY | Turkey Lira |
| 98 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| 97 | THB | Thailand Baht |
| 96 | TWD | Taiwan New Dollar |
| 95 | SYP | Syria Pound |
| 94 | SRD | Suriname Dollar |
| 93 | CHF | Switzerland Franc |
| 92 | SEK | Sweden Krona |
| 91 | LKR | Sri Lanka Rupee |
| 90 | ZAR | South Africa Rand |
| 89 | SOS | Somalia Shilling |
| 88 | SBD | Solomon Islands Dollar |
| 87 | SGD | Singapore Dollar |
| 86 | SCR | Seychelles Rupee |
| 85 | RSD | Serbia Dinar |
| 84 | SAR | Saudi Arabia Riyal |
| 83 | SHP | Saint Helena Pound |
| 82 | RUB | Russia Ruble |
| 81 | RON | Romania Leu |
| 80 | QAR | Qatar Riyal |
| 79 | PLN | Poland Zloty |
| 78 | PHP | Philippines Peso |
| 77 | PEN | Peru Sol |
| 76 | PYG | Paraguay Guarani |
| 75 | PAB | Panama Balboa |
| 74 | PKR | Pakistan Rupee |
| 73 | OMR | Oman Rial |
| 72 | NOK | Norway Krone |
| 71 | NGN | Nigeria Naira |
| 70 | NIO | Nicaragua Cordoba |
| 69 | NZD | New Zealand Dollar |
| 68 | ANG | Netherlands Antilles Guilder |
| 67 | NPR | Nepal Rupee |
| 66 | NAD | Namibia Dollar |
| 65 | MZN | Mozambique Metical |
| 64 | MNT | Mongolia Tughrik |
| 63 | MXN | Mexico Peso |
| 62 | MUR | Mauritius Rupee |
| 61 | MYR | Malaysia Ringgit |
| 60 | MKD | Macedonia Denar |
| 59 | LRD | Liberia Dollar |
| 58 | LBP | Lebanon Pound |
| 57 | LAK | Laos Kip |
| 56 | KGS | Kyrgyzstan Som |
| 55 | KRW | Korea (South) Won |
| 54 | KPW | Korea (North) Won |
| 53 | KZT | Kazakhstan Tenge |
| 52 | JEP | Jersey Pound |
| 51 | JPY | Japan Yen |
| 50 | JMD | Jamaica Dollar |
| 49 | ILS | Israel Shekel |
| 48 | IMP | Isle of Man Pound |
| 47 | IRR | Iran Rial |
| 46 | IDR | Indonesia Rupiah |
| 45 | INR | India Rupee |
| 44 | ISK | Iceland Krona |
| 43 | HUF | Hungary Forint |
| 42 | HKD | Hong Kong Dollar |
| 41 | HNL | Honduras Lempira |
| 40 | GYD | Guyana Dollar |
| 39 | GGP | Guernsey Pound |
| 38 | GTQ | Guatemala Quetzal |
| 37 | GIP | Gibraltar Pound |
| 36 | GHS | Ghana Cedi |
| 35 | FJD | Fiji Dollar |
| 34 | FKP | Falkland Islands (Malvinas) Pound |
| 33 | EUR | Euro Member Countries |
| 32 | SVC | El Salvador Colon |
| 31 | EGP | Egypt Pound |
| 30 | XCD | East Caribbean Dollar |
| 29 | DOP | Dominican Republic Peso |
| 28 | DKK | Denmark Krone |
| 27 | CZK | Czech Republic Koruna |
| 26 | CUP | Cuba Peso |
| 25 | HRK | Croatia Kuna |
| 24 | CRC | Costa Rica Colon |
| 23 | COP | Colombia Peso |
| 22 | CNY | China Yuan Renminbi |
| 21 | CLP | Chile Peso |
| 20 | KYD | Cayman Islands Dollar |
| 19 | CAD | Canada Dollar |
| 18 | KHR | Cambodia Riel |
| 17 | BND | Brunei Darussalam Dollar |
| 16 | BRL | Brazil Real |
| 15 | BGN | Bulgaria Lev |
| 14 | BWP | Botswana Pula |
| 13 | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Marka |
| 12 | BOB | Bolivia Boliviano |
| 11 | BMD | Bermuda Dollar |
| 10 | BZD | Belize Dollar |
| 9 | BYN | Belarus Ruble |
| 8 | BBD | Barbados Dollar |
| 7 | BSD | Bahamas Dollar |
| 6 | AZN | Azerbaijan Manat |
| 5 | AUD | Australia Dollar |
| 4 | AWG | Aruba Guilder |
| 3 | ARS | Argentina Peso |
| 2 | AFN | Afghanistan Afghani |
| 1 | ALL | Albania Lek |


