| ID | Quantity Code | Quantity Description |
|---|---|---|
| 1 | AMP | AMPULES |
| 2 | BAG | BAGS |
| 3 | BAL | BALE |
| 4 | BDL | BUNDLES |
| 5 | BKL | BUCKLES |
| 6 | BOU | BILLIONS OF UNITS |
| 7 | BOX | BOX |
| 8 | BTL | BOTTLES |
| 9 | BUN | BUNCHES |
| 10 | CAN | CANS |
| 11 | CBM | CUBIC METER |
| 12 | CCM | CUBIC CENTIMETER |
| 13 | CMS | CENTIMETER |
| 14 | CRT | CARAT |
| 15 | CTN | CARTONS |
| 16 | DOZ | DOZEN |
| 17 | DRM | DRUM |
| 18 | FTS | FEET |
| 19 | GGR | GREAT GROSS |
| 20 | GMS | GRAMS |
| 21 | GRS | GROSS |
| 22 | GYD | GROSS YARDS |
| 23 | KGA | KILOGRAM ACTIVITY |
| 24 | KGB | KILOGRAM BASE |
| 25 | KGS | KILOGRAMS |
| 26 | KIT | KITS |
| 27 | KLR | KILOLITER |
| 28 | KME | KILOMETERS |
| 29 | LBS | POUNDS |
| 30 | LTR | LITERS |
| 31 | MGS | MILIGRAMS |
| 32 | MKU | MILLION KEASERGEN |
| 33 | MLT | MILLILITER |
| 34 | MOU | MILLIONS OF UNIT |
| 35 | MTR | METER |
| 36 | MTS | METRIC TON |
| 37 | MUS | MILLION UNITS |
| 38 | NOS | NUMBER |
| 39 | PAC | PACKS |
| 40 | PCS | PIECES |
| 41 | PRS | PAIRS |
| 42 | QTL | QUINTAL |
| 43 | RLS | ROLLS |
| 44 | ROL | ROLLS |
| 45 | SET | SETS |
| 46 | SQF | SQUARE FEET |
| 47 | SQM | SQUARE METER |
| 48 | SQY | SQUARE YARDS |
| 49 | TBS | TABLETS |
| 50 | TGM | TEN GRAMS |
| 51 | THD | THOUSANDS |
| 52 | TON | GREAT BRITAIN TON |
| 53 | TUB | TUBES |
| 54 | UGS | US GALLONS |
| 55 | UNT | UNITS |
| 56 | VLS | VIALS |
| 57 | YDS | YARDS |
| 58 | KG. | KILOGRAM |


